
山特UPS电源
山特UPS电源产品特点:
山特UPS电源城堡C1-3kVA是一款受欢迎的在线C1-3vaups,在中国市场拥有广泛的库存。通过30年的经验,中国数控技术可以解决9种电源问题(市电停电、压降、浪涌、压力不足、过压、电子干扰、频率变化、瞬变、谐波失真等)的基础上,进一步提高产品的适应性和可靠性。),并为用户设备和UPS本身提供万无一失的保障。
山特UPS电源产品的性能:
1.库存量大,安全可靠。
2.网上UPS,市场销量好,库存广,积累了30年的经验,符合中国的电力环境。
3.超宽输入电压频率范围,适合恶劣的电力环境。
4.成熟的数字控制技术,强大的功率半导体设备,三重软硬件保护,更安全可靠。
5.绿色电力设计,节能环保。
6.输出功率高达0.9,可以提供更多的能量。
7.高效的电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运营成本,减少更多排放。
8.绿色环保,符合欧盟环保要求。
9.智能人性化设计,灵活易扩展。
10.电池配置方便,能满足不同放电时间的要求。
11.智能实时电池监控,掌握电池状态。
12.有多种零件可供选择,灵活适应不同需求的是恶劣的海拔地区。
13.C1城堡-3kVA在全国各地广泛使用。
14.C1-3kVA可为您在供电质量差的偏远山区、潮湿的东南沿海地区和供电紧张的大中城市的负荷提供安全可靠的保护。
规格参数表
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
输入参数 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | < 10% 非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2% | |||||||
输出连接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 | GB 10A*3 | ||
锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 03:01 | |||||||
输出谐波失真 | <4% (线性负载) | |||||||
<7% (非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
过载能力 | 市电模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s | ||||||
电池模式 | ||||||||
效率 | 市电模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
电 池 及 充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回冲时间 | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | |||||
充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
转换时间 | 电池模式 <--> 市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
显示 | LED | 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 | ||||||
物理参数 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
运行环境温度 | 0-40℃ | |||||||
环境参数 | 运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | ||||||
噪声 | <45dB @ 距离 1 米 | <50dB @ 距离 1 米 | ||||||
标准和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 | ||||||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||||
软件 | Winpower |
产品图片