
山顿UPS电源
山顿UPS电源技术特点
●小型化,低噪音。
山顿UPS电源采用先进的控制技术和制造技术,大大提高了产品的功率密度,减少了产品的占地面积,在当今宝贵的办公空间中节省了宝贵的空间。同时,山顿UPS电源运行噪音低,保持安静的工作环境。
●功能设计全面。
DC启动功能可以使用不间断电源,无需电源。强大的充电功能,方便延长待机时间,智能充电模式延长电池寿命,节省开支。自动重启功能,待机关机后不启动UPS。全面的功能设计给你的工作带来更多的便利。
●技术指标。
输入功率接近1,大大降低了市政电网的污染,提高了电网的利用率,是真正的绿色电源。超宽输入电压范围在各种恶劣的电源环境中为您的贵重设备提供完美的保护。接近90%满负荷运行效率,有效省电。抗干扰能力强:满足IEC61000-4抗电磁干扰的要求,有效消除噪声、高压和对电网的突破,为设备提供清洁的电力环境。
●智能电源监控管理软件。
支持WindowsXP/Windows7/8/10、Linux、Unix、andMAC,适用于TCP/IP局域网,支持TCP/IP网络监控UPS,提供分级目录结构管理网络UPS异常事件通知,自动检测UPS型号和通信端口,支持UPS定时自检功能,支持网络关机服务器和工作站,UPS状态图形化实时显示。
●完善的监控和通讯功能。
提供RS-232、智能插槽等监控通讯接口。用户可以通过SNMP网卡实现集中监控和远程监控。
监控和远程监控等。
山顿UPS电源产品技术参数
型号* | SD1KNTB(L) | SD2KNTB(L) | SD3KNTB(L) | ||||||||
相位 | 单相接地 | ||||||||||
容量 | 1000VA/800 W | 2000VA/1600 W | 3000VA/2400 W | ||||||||
输入 | |||||||||||
电压范围 | 低电压转换 | 160VAC / 140VAC / 120VAC / 110VAC ± 5% | |||||||||
低电压恢复 | 168VAC / 148VAC / 128VAC / 118VAC ± 5% | ||||||||||
高电压转换 | 300VAC ± 5%或150VAC ± 5% | ||||||||||
高电压恢复 | 290VAC ± 5%或145VAC ± 5% | ||||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 额定电压(100%负载) | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | ||||||||||
电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||||||||
频率范围(同步校正范围) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz | ||||||||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||||||||
转换时间 | 旁路至逆变 | 0 ms | |||||||||
逆变到旁路 | 4 ms (一般) | ||||||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市电模式 | 85% | 87% | |||||||||
电池模式 | 83% | 85% | |||||||||
电池 | |||||||||||
标准机 | 电池型号 | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/9AH | |||||||
数量 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | ||||||||||
较大充电电流 | 1.0A | ||||||||||
充电电压 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | |||||||||
容量 | |||||||||||
较大充电电流 | 1.0A / 2.0 / 4.0A /6.0A | ||||||||||
充电电压 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | ||||||
显示说明 | |||||||||||
LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||
警告声音 | |||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||
物理性能 | |||||||||||
标准型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 397x145x220 | 421x190x318 | ||||||||
净重(kgs) | 10.5 | 24.9 | 27.6 | ||||||||
长效型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 282x145x220 | 397x145x220 | ||||||||
净重(kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | ||||||||
使用环境 | |||||||||||
湿度 | 20-90% RH @ 0-40°C (不结露) | ||||||||||
噪音 | 小于45Dba@ 1 Meter | ||||||||||
控制管理 | |||||||||||
Smart RS-232 / 可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
产品图片